Player prop model
NHL SHOTS ON GOAL
Projects each skater's shots on goal against the real captured sportsbook line. No real backtested edge threshold exists yet, so every lean shown is informational only.
Players
790
With real line
127
With real line
127
| Player | Team | Opp | Game | Proj SOG▼ | Line | Edge | Lean / Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOR | 7:00 PM | 4.16 | 3.5Underdog Fantasy | +0.66 | OVER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 3.47 | 3.5Underdog Fantasy | -0.03 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 3.22 | 2.5Underdog Fantasy | +0.72 | OVER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 3.17 | 2.5Underdog Fantasy | +0.67 | OVER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 3.16 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 3.07 | 3.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 3.04 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 3.02 | 3.5Underdog Fantasy | -0.48 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 3.01 | 2.5Underdog Fantasy | +0.51 | OVER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 3.01 | 3.5Underdog Fantasy | -0.49 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 3.00 | 3.5Underdog Fantasy | -0.50 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 2.97 | 2.5Underdog Fantasy | +0.47 | OVER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 2.97 | 2.5Underdog Fantasy | +0.47 | OVER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 2.97 | 2.5Underdog Fantasy | +0.47 | OVER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 2.95 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 2.94 | 3.5Underdog Fantasy | -0.56 | UNDER | |
| PHI | 1:00 PM | 2.92 | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | 2.90 | 2.5Underdog Fantasy | +0.40 | OVER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 2.86 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 2.85 | 3.5Underdog Fantasy | -0.65 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 2.85 | 2.5Underdog Fantasy | +0.35 | OVER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 2.81 | 2.5Underdog Fantasy | +0.31 | OVER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 2.81 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 2.80 | 2.5Underdog Fantasy | +0.30 | OVER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 2.77 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 2.75 | 3.5Underdog Fantasy | -0.75 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 2.74 | 2.5Underdog Fantasy | +0.24 | OVER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 2.71 | 2.5Underdog Fantasy | +0.21 | OVER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 2.70 | 2.5Underdog Fantasy | +0.20 | OVER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 2.68 | 3.5Underdog Fantasy | -0.82 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 2.67 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 2.65 | 2.5Underdog Fantasy | +0.15 | OVER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 2.64 | 1.5Underdog Fantasy | +1.14 | OVER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 2.61 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 2.61 | 2.5Underdog Fantasy | +0.11 | OVER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 2.61 | 2.5Underdog Fantasy | +0.11 | OVER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 2.60 | 3.5Underdog Fantasy | -0.90 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 2.59 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 2.59 | 2.5Underdog Fantasy | +0.09 | OVER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 2.58 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 2.54 | 1.5Underdog Fantasy | +1.04 | OVER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 2.53 | 3.5Underdog Fantasy | -0.97 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 2.52 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 2.51 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 2.51 | 1.5Underdog Fantasy | +1.01 | OVER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 2.50 | 1.5Underdog Fantasy | +1.00 | OVER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 2.48 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 2.48 | 2.5Underdog Fantasy | -0.02 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 2.48 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 2.47 | 2.5Underdog Fantasy | -0.03 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 2.47 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 2.46 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 2.43 | 2.5Underdog Fantasy | -0.07 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 2.43 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 2.42 | 2.5Underdog Fantasy | -0.08 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 2.42 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 2.39 | 1.5Underdog Fantasy | +0.89 | OVER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 2.39 | 2.5Underdog Fantasy | -0.11 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 2.39 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 2.39 | 2.5Underdog Fantasy | -0.11 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 2.35 | 2.5Underdog Fantasy | -0.15 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 2.33 | 2.5Underdog Fantasy | -0.17 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 2.33 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 2.32 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 2.31 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 2.31 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 2.31 | 2.5Underdog Fantasy | -0.19 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 2.30 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 2.29 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 2.29 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 2.27 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 2.24 | 2.5Underdog Fantasy | -0.26 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 2.24 | 1.5Underdog Fantasy | +0.74 | OVER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 2.22 | 2.5Underdog Fantasy | -0.28 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 2.21 | 2.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 2.21 | 2.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 2.21 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 2.20 | 1.5Underdog Fantasy | +0.70 | OVER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 2.19 | 2.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 2.18 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 2.18 | 2.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 2.18 | 2.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 2.18 | 2.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 2.16 | 2.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 2.14 | 2.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 2.13 | 1.5Underdog Fantasy | +0.63 | OVER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 2.13 | 2.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 2.13 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 2.12 | 2.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 2.12 | 1.5Underdog Fantasy | +0.62 | OVER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 2.11 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 2.11 | 1.5Underdog Fantasy | +0.61 | OVER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 2.10 | 2.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 2.10 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 2.10 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 2.10 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 2.09 | 1.5Underdog Fantasy | +0.59 | OVER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 2.09 | 2.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 2.09 | 2.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 2.09 | 1.5Underdog Fantasy | +0.59 | OVER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 2.07 | 2.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 2.06 | 2.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 2.05 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 2.05 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 2.03 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 2.02 | 2.5Underdog Fantasy | -0.48 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 2.02 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 2.01 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 2.00 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.99 | 2.5Underdog Fantasy | -0.51 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.98 | 1.5Underdog Fantasy | +0.48 | OVER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 1.98 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.98 | 1.5Underdog Fantasy | +0.48 | OVER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.98 | 1.5Underdog Fantasy | +0.48 | OVER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.97 | 1.5Underdog Fantasy | +0.47 | OVER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.97 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.96 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.96 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 1.96 | 1.5Underdog Fantasy | +0.46 | OVER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.96 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.95 | 1.5Underdog Fantasy | +0.45 | OVER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.95 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.95 | 1.5Underdog Fantasy | +0.45 | OVER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.94 | 1.5Underdog Fantasy | +0.44 | OVER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 1.94 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.93 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.93 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.92 | 2.5Underdog Fantasy | -0.58 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.91 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 1.90 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.89 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.88 | 1.5Underdog Fantasy | +0.38 | OVER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.88 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.88 | 2.5Underdog Fantasy | -0.62 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.86 | 1.5Underdog Fantasy | +0.36 | OVER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.86 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.86 | 1.5Underdog Fantasy | +0.36 | OVER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.85 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.85 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.84 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.84 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 1.84 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.84 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.83 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.83 | 1.5Underdog Fantasy | +0.33 | OVER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.83 | 2.5Underdog Fantasy | -0.67 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.83 | 1.5Underdog Fantasy | +0.33 | OVER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.82 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 1.82 | 2.5Underdog Fantasy | -0.68 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.82 | 1.5Underdog Fantasy | +0.32 | OVER | |
| NSH | 7:00 PM | 1.82 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.82 | 1.5Underdog Fantasy | +0.32 | OVER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.80 | 1.5Underdog Fantasy | +0.30 | OVER | |
| VGK | 7:00 PM | 1.80 | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 1.78 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.78 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.78 | 2.5Underdog Fantasy | -0.72 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.78 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 1.78 | 1.5Underdog Fantasy | +0.28 | OVER | |
| PIT | 7:00 PM | 1.78 | -- | -- | -- | ||
| NJD | 3:30 PM | 1.75 | -- | -- | -- | ||
![]() | DET | 10:00 PM | 1.75 | 1.5Underdog Fantasy | +0.25 | OVER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.75 | 1.5Underdog Fantasy | +0.25 | OVER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.74 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.73 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.73 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.72 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.71 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.71 | 1.5Underdog Fantasy | +0.21 | OVER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.70 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.70 | 1.5Underdog Fantasy | +0.20 | OVER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.70 | 1.5Underdog Fantasy | +0.20 | OVER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 1.69 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.68 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.68 | 1.5Underdog Fantasy | +0.18 | OVER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.66 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.65 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.65 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.63 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.63 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.63 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.62 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.62 | 1.5Underdog Fantasy | +0.12 | OVER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.62 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 1.62 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.61 | 2.5Underdog Fantasy | -0.89 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.61 | 1.5Underdog Fantasy | +0.11 | OVER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.61 | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 1.60 | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 1.60 | -- | -- | -- | ||
![]() | STL | 7:00 PM | 1.60 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.60 | 1.5Underdog Fantasy | +0.10 | OVER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.59 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.59 | 2.5Underdog Fantasy | -0.91 | UNDER | |
| CBJ | 7:00 PM | 1.58 | -- | -- | -- | ||
![]() | DET | 10:00 PM | 1.58 | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | 1.58 | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 1.57 | -- | -- | -- | |
| NJD | 3:30 PM | 1.57 | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 1.56 | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 1.56 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.56 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.55 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.55 | 1.5Underdog Fantasy | +0.05 | OVER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.55 | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 1.54 | -- | -- | -- | ||
| STL | 7:00 PM | 1.54 | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.54 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.53 | 1.5Underdog Fantasy | +0.03 | OVER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.53 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.53 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 1.52 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.51 | 1.5Underdog Fantasy | +0.01 | OVER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.51 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 1.50 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 1.50 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 1.49 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.49 | 1.5Underdog Fantasy | -0.01 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 1.49 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.48 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.47 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.47 | 1.5Underdog Fantasy | -0.03 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.47 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.47 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.47 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.46 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.46 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.46 | 1.5Underdog Fantasy | -0.04 | UNDER | |
| CBJ | 7:00 PM | 1.46 | -- | -- | -- | ||
![]() | CGY | 10:00 PM | 1.46 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 1.45 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 1.45 | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.45 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.45 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 1.44 | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 1.44 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.44 | 1.5Underdog Fantasy | -0.06 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.44 | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 1.42 | -- | -- | -- | ||
![]() | CGY | 10:00 PM | 1.42 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 1.42 | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | 1.42 | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.42 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 1.42 | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.42 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.41 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.41 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.41 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.41 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.40 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.40 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 1.40 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.40 | 1.5Underdog Fantasy | -0.10 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.39 | -- | -- | -- | |
| STL | 7:00 PM | 1.39 | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.38 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.38 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.38 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.38 | 1.5Underdog Fantasy | -0.12 | UNDER | |
| NSH | 7:00 PM | 1.37 | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.37 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.36 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.36 | 1.5Underdog Fantasy | -0.14 | UNDER | |
| CBJ | 7:00 PM | 1.36 | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.36 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.36 | 1.5Underdog Fantasy | -0.14 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.36 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.36 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.36 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 1.36 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.35 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.35 | 1.5Underdog Fantasy | -0.15 | UNDER | |
| CAR | 7:00 PM | 1.35 | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.35 | 1.5Underdog Fantasy | -0.15 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.35 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 1.34 | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.34 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 1.34 | 1.5Underdog Fantasy | -0.16 | UNDER | |
| EDM | 7:00 PM | 1.34 | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.34 | 1.5Underdog Fantasy | -0.16 | UNDER | |
| OTT | 7:00 PM | 1.34 | -- | -- | -- | ||
| NYR | 7:00 PM | 1.34 | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.33 | -- | -- | -- | |
| PHI | 1:00 PM | 1.32 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 1.32 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.32 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.31 | 1.5Underdog Fantasy | -0.19 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.31 | 1.5Underdog Fantasy | -0.19 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.31 | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 1.31 | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | 1.31 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.31 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.31 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 1.30 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.30 | -- | -- | -- | |
| SEA | 10:00 PM | 1.30 | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | 1.30 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.30 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 1.29 | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.29 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.29 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.29 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.29 | 1.5Underdog Fantasy | -0.21 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | ||
| UTA | 9:00 PM | 1.28 | -- | -- | -- | ||
| CBJ | 7:00 PM | 1.27 | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.27 | 1.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 1.27 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.27 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.27 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.27 | 1.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.27 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.27 | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | 1.26 | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.26 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.26 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.26 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 1.25 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.25 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.25 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.25 | 1.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 1.25 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 1.25 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.25 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.25 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.24 | 1.5Underdog Fantasy | -0.26 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.24 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.24 | -- | -- | -- | |
| CBJ | 7:00 PM | 1.24 | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.24 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.24 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.24 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 1.24 | -- | -- | -- | ||
![]() | SEA | 10:00 PM | 1.23 | -- | -- | -- | |
| SEA | 10:00 PM | 1.23 | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 1.23 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.23 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.23 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 1.23 | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | 1.23 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.23 | 1.5Underdog Fantasy | -0.27 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 1.23 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.22 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 1.22 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 1.22 | -- | -- | -- | ||
![]() | CGY | 10:00 PM | 1.22 | -- | -- | -- | |
| CAR | 7:00 PM | 1.22 | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 1.21 | -- | -- | -- | ||
| UTA | 9:00 PM | 1.21 | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | 1.21 | -- | -- | -- | ||
| CGY | 10:00 PM | 1.21 | -- | -- | -- | ||
| STL | 7:00 PM | 1.20 | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | 1.20 | -- | -- | -- | ||
| EDM | 7:00 PM | 1.20 | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | 1.20 | -- | -- | -- | |
| STL | 7:00 PM | 1.20 | -- | -- | -- | ||
