| Player | Team | Opp | Game | Model %▼ | Market % | Edge | Lean / Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DET | 10:00 PM | 39.9% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 25.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 24.6% | 7.7%DraftKings (+1200) | +16.9pp | YES | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 22.7% | -- | -- | -- | |
| PHI | 1:00 PM | 22.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | 20.3% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 17.4% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 17.0% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 16.0% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 15.8% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 12.6% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 12.6% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 11.8% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 9.4% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 9.1% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 8.5% | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 8.4% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 7.6% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 7.1% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 6.4% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 6.4% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 6.4% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 6.1% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 5.6% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 5.3% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 5.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 5.0% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 4.7% | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 4.6% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 4.4% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 4.2% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 4.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 3.5% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 3.3% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 3.2% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 3.2% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 3.2% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 3.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 3.1% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 2.9% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 2.6% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 2.5% | -- | -- | -- | ||
| DET | 10:00 PM | 2.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 2.3% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 2.3% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 2.3% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 2.3% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 2.2% | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 2.2% | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 2.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 1.9% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.9% | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.9% | 3.2%DraftKings (+3000) | -1.3pp | NO | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 1.8% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.8% | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.8% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.7% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 1.7% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 1.7% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 1.6% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 1.6% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 1.6% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.6% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 1.6% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.5% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.5% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.5% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.5% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.5% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 1.5% | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 1.4% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.4% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.4% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.4% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.3% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 1.2% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.2% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 1.2% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 1.2% | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 1.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | 1.2% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 1.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.1% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 1.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 1.1% | 2.4%DraftKings (+4000) | -1.3pp | NO | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 1.1% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.1% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 1.1% | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | 1.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 1.0% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 1.0% | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.9% | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
| CAR | 7:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.8% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.7% | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | |
| UTA | 9:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.7% | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | |
| SEA | 10:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.6% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.5% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.4% | 7.1%DraftKings (+1300) | -6.7pp | NO | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.4% | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| NYR | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| UTA | 9:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| MIN | 10:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.3% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
| NYR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
| DET | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| SEA | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| CAR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| CGY | 10:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
| WSH | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| CAR | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | STL | 7:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | |
| UTA | 9:00 PM | 0.2% | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.1% | 2.8%DraftKings (+3500) | -2.6pp | NO | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.1% | 4.3%DraftKings (+2200) | -4.2pp | NO | |
| PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| EDM | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| CBJ | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| CBJ | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | DET | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| NYR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BUF | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| NJD | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BUF | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| DET | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| NJD | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| CAR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | STL | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | STL | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.1% | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | 0.1% | -- | -- | -- | ||
| STL | 7:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.0% | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.0% | -- | -- | -- | |
