Player prop model
NHL ASSISTS
Projects each skater's assists against the real captured sportsbook line. No real backtested edge threshold exists yet, so every lean shown is informational only.
Players
790
With real line
144
With real line
144
| Player | Team | Opp | Game | Proj Assists▼ | Line | Edge | Lean / Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAK | 3:30 PM | 1.51 | 0.5Underdog Fantasy | +1.01 | OVER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.19 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 1.18 | 0.5Underdog Fantasy | +0.68 | OVER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.10 | 0.5Underdog Fantasy | +0.60 | OVER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 1.07 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.99 | 0.5Underdog Fantasy | +0.49 | OVER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.87 | 0.5Underdog Fantasy | +0.37 | OVER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.70 | 0.5Underdog Fantasy | +0.20 | OVER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.69 | 1.5Underdog Fantasy | -0.81 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.63 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.62 | 0.5Underdog Fantasy | +0.12 | OVER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.61 | 0.5Underdog Fantasy | +0.11 | OVER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.60 | 0.5Underdog Fantasy | +0.10 | OVER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.58 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.58 | 0.5Underdog Fantasy | +0.08 | OVER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.55 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.54 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.53 | 0.5Underdog Fantasy | +0.03 | OVER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.53 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.53 | 0.5Underdog Fantasy | +0.03 | OVER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.52 | 0.5Underdog Fantasy | +0.02 | OVER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.52 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.49 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.49 | 0.5Underdog Fantasy | -0.01 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.48 | -- | -- | -- | |
| PHI | 1:00 PM | 0.48 | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.47 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.46 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.45 | 0.5Underdog Fantasy | -0.05 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.45 | 0.5Underdog Fantasy | -0.05 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.45 | 0.5Underdog Fantasy | -0.05 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.45 | 0.5Underdog Fantasy | -0.05 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.43 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.43 | 0.5Underdog Fantasy | -0.07 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.43 | 0.5Underdog Fantasy | -0.07 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.43 | 0.5Underdog Fantasy | -0.07 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.42 | 0.5Underdog Fantasy | -0.08 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.42 | 0.5Underdog Fantasy | -0.08 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.42 | 0.5Underdog Fantasy | -0.08 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.42 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.42 | 0.5Underdog Fantasy | -0.08 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.40 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.40 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.39 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.39 | 0.5Underdog Fantasy | -0.11 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.39 | 0.5Underdog Fantasy | -0.11 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.39 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.38 | 0.5Underdog Fantasy | -0.12 | UNDER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.38 | 0.5Underdog Fantasy | -0.12 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.37 | 0.5Underdog Fantasy | -0.13 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.37 | 0.5Underdog Fantasy | -0.13 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.37 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.36 | 0.5Underdog Fantasy | -0.14 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.35 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.35 | 0.5Underdog Fantasy | -0.15 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.34 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.34 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.34 | 0.5Underdog Fantasy | -0.16 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.34 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.34 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.33 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.33 | 0.5Underdog Fantasy | -0.17 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.33 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.33 | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 0.32 | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.32 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.31 | 0.5Underdog Fantasy | -0.19 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.31 | 0.5Underdog Fantasy | -0.19 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.31 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.30 | 0.5Underdog Fantasy | -0.20 | UNDER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.30 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.30 | 0.5Underdog Fantasy | -0.20 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.30 | 0.5Underdog Fantasy | -0.20 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.30 | 0.5Underdog Fantasy | -0.20 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.30 | 0.5Underdog Fantasy | -0.20 | UNDER | |
| NJD | 3:30 PM | 0.30 | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.29 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.29 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.29 | 0.5Underdog Fantasy | -0.21 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.29 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.29 | 0.5Underdog Fantasy | -0.21 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.28 | 0.5Underdog Fantasy | -0.22 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.27 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.27 | 0.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.27 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.27 | 0.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.27 | 0.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.27 | 0.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.27 | 0.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.26 | 0.5Underdog Fantasy | -0.24 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.26 | 0.5Underdog Fantasy | -0.24 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.26 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.26 | 0.5Underdog Fantasy | -0.24 | UNDER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.25 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.25 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.25 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.24 | 0.5Underdog Fantasy | -0.26 | UNDER | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.24 | 0.5Underdog Fantasy | -0.26 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.24 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.24 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.23 | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.23 | 0.5Underdog Fantasy | -0.27 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.22 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.22 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.22 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.22 | 0.5Underdog Fantasy | -0.28 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.22 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.22 | 0.5Underdog Fantasy | -0.28 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.22 | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.22 | -- | -- | -- | ||
| VGK | 7:00 PM | 0.22 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.21 | -- | -- | -- | |
| BUF | 7:00 PM | 0.21 | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.21 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.21 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.21 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.21 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
| DET | 10:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | ||
![]() | DET | 10:00 PM | 0.20 | 0.5Underdog Fantasy | -0.30 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.20 | 0.5Underdog Fantasy | -0.30 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.20 | 0.5Underdog Fantasy | -0.30 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | |
| CGY | 10:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | ||
| EDM | 7:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | ||
![]() | DET | 10:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.20 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
| SEA | 10:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.18 | 0.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.18 | 0.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.17 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.17 | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.17 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.17 | 0.5Underdog Fantasy | -0.33 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.17 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.17 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.17 | 0.5Underdog Fantasy | -0.33 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.17 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.17 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.17 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.17 | 0.5Underdog Fantasy | -0.33 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | ||
![]() | STL | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.16 | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.15 | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.15 | 0.5Underdog Fantasy | -0.35 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | ||
![]() | DET | 10:00 PM | 0.14 | 0.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
| STL | 7:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.14 | 0.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.14 | 0.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
| SEA | 10:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| PHI | 1:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
| DET | 10:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
| OTT | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| EDM | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
| ANA | 1:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
| CGY | 10:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
| STL | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
| SEA | 10:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
| NYR | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
| CAR | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
