Player prop model
NHL GOALS
Projects each skater's goals against the real captured sportsbook line. No real backtested edge threshold exists yet, so every lean shown is informational only.
Players
790
With real line
282
With real line
282
| Player | Team | Opp | Game | Proj Goals▼ | Line | Edge | Lean / Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DET | 10:00 PM | 1.37 | 0.5Underdog Fantasy | +0.87 | OVER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.96 | 0.5Underdog Fantasy | +0.46 | OVER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.95 | 0.5Underdog Fantasy | +0.45 | OVER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.90 | 0.5Underdog Fantasy | +0.40 | OVER | |
| PHI | 1:00 PM | 0.88 | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.83 | 0.5Underdog Fantasy | +0.33 | OVER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.75 | 0.5Underdog Fantasy | +0.25 | OVER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.74 | 0.5Underdog Fantasy | +0.24 | OVER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.71 | 0.5Underdog Fantasy | +0.21 | OVER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.71 | 0.5Underdog Fantasy | +0.21 | OVER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.61 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.61 | 0.5Underdog Fantasy | +0.11 | OVER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.59 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.51 | 0.5Underdog Fantasy | +0.01 | OVER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.50 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.48 | 0.5Underdog Fantasy | -0.02 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.48 | 0.5Underdog Fantasy | -0.02 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.45 | 0.5Underdog Fantasy | -0.05 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.43 | 0.5Underdog Fantasy | -0.07 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.41 | 0.5Underdog Fantasy | -0.09 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.41 | 0.5Underdog Fantasy | -0.09 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.41 | 0.5Underdog Fantasy | -0.09 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.40 | 0.5Underdog Fantasy | -0.10 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.38 | 0.5Underdog Fantasy | -0.12 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.37 | 0.5Underdog Fantasy | -0.13 | UNDER | |
| PIT | 7:00 PM | 0.36 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.35 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.34 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.34 | 0.5Underdog Fantasy | -0.16 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.33 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.32 | 0.5Underdog Fantasy | -0.18 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.32 | 0.5Underdog Fantasy | -0.18 | UNDER | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.29 | 0.5Underdog Fantasy | -0.21 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.28 | 0.5Underdog Fantasy | -0.22 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.28 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.28 | 0.5Underdog Fantasy | -0.22 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.28 | 0.5Underdog Fantasy | -0.22 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.27 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.27 | 0.5Underdog Fantasy | -0.23 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.26 | 0.5Underdog Fantasy | -0.24 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.25 | 0.5Underdog Fantasy | -0.25 | UNDER | |
| BOS | 7:00 PM | 0.24 | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.23 | 0.5Underdog Fantasy | -0.27 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.23 | 0.5Underdog Fantasy | -0.27 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.23 | 0.5Underdog Fantasy | -0.27 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.23 | -- | -- | -- | ||
| EDM | 7:00 PM | 0.22 | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.22 | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.21 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.21 | 0.5Underdog Fantasy | -0.29 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.20 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.20 | 0.5Underdog Fantasy | -0.30 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.20 | 0.5Underdog Fantasy | -0.30 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.20 | 0.5Underdog Fantasy | -0.30 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.19 | 0.5Underdog Fantasy | -0.31 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.19 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.18 | 0.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.18 | 0.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.18 | 0.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.18 | 0.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.18 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.18 | 0.5Underdog Fantasy | -0.32 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.17 | 0.5Underdog Fantasy | -0.33 | UNDER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.17 | 0.5Underdog Fantasy | -0.33 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.17 | 0.5Underdog Fantasy | -0.33 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.17 | 0.5Underdog Fantasy | -0.33 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
| SJS | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.16 | 0.5Underdog Fantasy | -0.34 | UNDER | |
| PIT | 7:00 PM | 0.16 | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.15 | 0.5Underdog Fantasy | -0.35 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.15 | 0.5Underdog Fantasy | -0.35 | UNDER | |
| TOR | 7:00 PM | 0.15 | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.15 | 0.5Underdog Fantasy | -0.35 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.15 | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.15 | 0.5Underdog Fantasy | -0.35 | UNDER | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.14 | 0.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.14 | 0.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.14 | 0.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.14 | 0.5Underdog Fantasy | -0.36 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.14 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.13 | 0.5Underdog Fantasy | -0.37 | UNDER | |
| CAR | 7:00 PM | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
| TOR | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
| SEA | 10:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
| UTA | 9:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.12 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.12 | 0.5Underdog Fantasy | -0.38 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
| NSH | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
| SEA | 10:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.11 | 0.5Underdog Fantasy | -0.39 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.11 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
| ANA | 1:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
| NSH | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.10 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.10 | 0.5Underdog Fantasy | -0.40 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
| TOR | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.09 | 0.5Underdog Fantasy | -0.41 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.09 | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
| MIN | 10:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
| UTA | 9:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
| NSH | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.08 | 0.5Underdog Fantasy | -0.42 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
| NYR | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
| TOR | 7:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.08 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
| PIT | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | ||
| DET | 10:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | CGY | 10:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
| NYR | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.07 | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.07 | 0.5Underdog Fantasy | -0.43 | UNDER | |
| DET | 10:00 PM | 0.07 | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
| DET | 10:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
| WSH | 7:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
| SJS | 7:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
| CAR | 7:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
| CGY | 10:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
| SEA | 10:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
| CAR | 7:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
| UTA | 9:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.06 | 0.5Underdog Fantasy | -0.44 | UNDER | |
![]() | DET | 10:00 PM | 0.06 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
| SJS | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
| BOS | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
| CGY | 10:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | SEA | 10:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | WSH | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
| OTT | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | MIN | 10:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
| CBJ | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.05 | 0.5Underdog Fantasy | -0.45 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.05 | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
| BUF | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
| NJD | 3:30 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | BOS | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | ANA | 1:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
| LAK | 3:30 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| NYR | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | NYR | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
| NSH | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| NJD | 3:30 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | NSH | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | NJD | 3:30 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
| BUF | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
| CBJ | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | BUF | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
![]() | STL | 7:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | 0.04 | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | 0.04 | 0.5Underdog Fantasy | -0.46 | UNDER | |
