Player prop model
NHL BLOCKED SHOTS
Projects each skater's blocked shots against the real captured sportsbook line. No real backtested edge threshold exists yet, so every lean shown is informational only.
Players
790
With real line
15
With real line
15
| Player | Team | Opp | Game | Proj Blocked Shots▼ | Line | Edge | Lean / Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| DET | 10:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| DET | 10:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | 1.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | 1.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | 2.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | ANA | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | 1.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | 1.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PHI | 1:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | 2.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NJD | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | 1.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| LAK | 3:30 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | NSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | PIT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| SJS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | BOS | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | NYR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | 1.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | 1.5Underdog Fantasy | -- | -- | |
![]() | TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | OTT | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | CAR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| STL | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| TOR | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| EDM | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | TBL | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | UTA | 9:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | BUF | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
![]() | WSH | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
| VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
![]() | VGK | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | |
| CBJ | 7:00 PM | -- | -- | -- | -- | ||
