Weekly model board
COMBINED TACKLES
2026 Week 7
▼
Defenders
407
Lines tracked
97
Strong edges
47
▼
Model opportunities
TOP COMBINED TACKLES EDGES
#1

Derek Stingley Jr.
vs NYG
Projection
3.2
Line
2.5
Underdog Fantasy
OVERLean
Projects more combined tackles than the line (+0.7 edge).
#2

Eyioma Uwazurike
@ ARI
Projection
2.2
Line
1.5
Underdog Fantasy
OVERLean
Projects more combined tackles than the line (+0.7 edge).
#3

Josh Jobe
vs KC
Projection
3.6
Line
3.5
Underdog Fantasy
OVERLean
Projects more combined tackles than the line (+0.1 edge).
| Rank | DEF | Def Rank | Hit Rate | Prediction | Confidence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | vs NYG | -- | -- | 3.2 | 2.5Underdog Fantasy | +0.7 | OVER | Lean | |
| 02 | @ ARI | -- | -- | 2.2 | 1.5Underdog Fantasy | +0.7 | OVER | Lean | |
| 03 | vs KC | -- | -- | 3.6 | 3.5Underdog Fantasy | +0.1 | OVER | Lean | |
| 04 | vs MIA | -- | -- | 3.6 | 3.5Underdog Fantasy | +0.1 | OVER | Lean | |
| 05 | vs MIA | -- | -- | 3.5 | 3.5Underdog Fantasy | +0.0 | -- | Market Aligned | |
| 06 | vs NE | -- | -- | 3.5 | 3.5Underdog Fantasy | +0.0 | -- | Market Aligned | |
| 07 | @ TEN | -- | -- | 3.4 | 3.5Underdog Fantasy | -0.1 | UNDER | Lean | |
| 08 | vs PIT | -- | -- | 3.4 | 3.5Underdog Fantasy | -0.1 | UNDER | Lean | |
| 09 | @ HOU | -- | -- | 2.4 | 2.5Underdog Fantasy | -0.1 | UNDER | Lean | |
| 10 | @ HOU | -- | -- | 3.3 | 3.5Underdog Fantasy | -0.2 | UNDER | Lean | |
| 11 | @ MIN | -- | -- | 2.3 | 2.5Underdog Fantasy | -0.2 | UNDER | Lean | |
| 12 | @ SEA | -- | -- | 3.2 | 3.5Underdog Fantasy | -0.3 | UNDER | Lean | |
| 13 | vs IND | -- | -- | 3.1 | 3.5Underdog Fantasy | -0.4 | UNDER | Lean | |
| 14 | @ HOU | -- | -- | 2.1 | 2.5Underdog Fantasy | -0.4 | UNDER | Lean | |
| 15 | @ SEA | -- | -- | 4 | 4.5Underdog Fantasy | -0.5 | UNDER | Lean | |
| 16 | @ ARI | -- | -- | 2 | 2.5Underdog Fantasy | -0.5 | UNDER | Lean | |
| 17 | vs PIT | -- | -- | 2 | 2.5Underdog Fantasy | -0.5 | UNDER | Lean | |
| 18 | vs GB | -- | -- | 2 | 2.5Underdog Fantasy | -0.5 | UNDER | Lean | |
| 19 | @ ARI | -- | -- | 1.9 | 2.5Underdog Fantasy | -0.6 | UNDER | Lean | |
| 20 | @ ARI | -- | -- | 1.9 | 2.5Underdog Fantasy | -0.6 | UNDER | Lean | |
| 21 | vs PIT | -- | -- | 1.8 | 2.5Underdog Fantasy | -0.7 | UNDER | Lean | |
| 22 | vs TB | -- | -- | 3.8 | 4.5Underdog Fantasy | -0.7 | UNDER | Lean | |
| 23 | vs TB | -- | -- | 3.8 | 4.5Underdog Fantasy | -0.7 | UNDER | Lean | |
| 24 | vs IND | -- | -- | 2.8 | 3.5Underdog Fantasy | -0.7 | UNDER | Lean | |
| 25 | @ ARI | -- | -- | 3.7 | 4.5Underdog Fantasy | -0.8 | UNDER | Lean | |
| 26 | @ CHI | -- | -- | 3.7 | 4.5Underdog Fantasy | -0.8 | UNDER | Lean | |
| 27 | @ DET | -- | -- | 2.7 | 3.5Underdog Fantasy | -0.8 | UNDER | Lean | |
| 28 | @ MIN | -- | -- | 3.6 | 4.5Underdog Fantasy | -0.9 | UNDER | Lean | |
| 29 | vs KC | -- | -- | 3.6 | 4.5Underdog Fantasy | -0.9 | UNDER | Lean | |
| 30 | @ TEN | -- | -- | 3.6 | 4.5Underdog Fantasy | -0.9 | UNDER | Lean | |
| 31 | vs NYG | -- | -- | 3.6 | 4.5Underdog Fantasy | -0.9 | UNDER | Lean | |
| 32 | vs KC | -- | -- | 3.6 | 4.5Underdog Fantasy | -0.9 | UNDER | Lean | |
| 33 | vs NYG | -- | -- | 4.5 | 5.5Underdog Fantasy | -1.0 | UNDER | Lean | |
| 34 | @ CAR | -- | -- | 3.5 | 4.5Underdog Fantasy | -1.0 | UNDER | Lean | |
| 35 | vs NE | -- | -- | 2.5 | 3.5Underdog Fantasy | -1.0 | UNDER | Lean | |
| 36 | @ CAR | -- | -- | 4.4 | 5.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 37 | vs KC | -- | -- | 4.4 | 5.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 38 | @ SEA | -- | -- | 4.4 | 5.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 39 | @ HOU | -- | -- | 3.4 | 4.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 40 | vs KC | -- | -- | 2.4 | 3.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 41 | vs IND | -- | -- | 2.4 | 3.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 42 | @ MIN | -- | -- | 2.4 | 3.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 43 | @ MIN | -- | -- | 2.4 | 3.5Underdog Fantasy | -1.1 | UNDER | Lean | |
| 44 | vs SF | -- | -- | 4.3 | 5.5Underdog Fantasy | -1.2 | UNDER | Lean | |
| 45 | @ NO | -- | -- | 3.3 | 4.5Underdog Fantasy | -1.2 | UNDER | Lean | |
| 46 | vs NYG | -- | -- | 2.3 | 3.5Underdog Fantasy | -1.2 | UNDER | Lean | |
| 47 | @ MIN | -- | -- | 3.1 | 4.5Underdog Fantasy | -1.4 | UNDER | Lean | |
| 48 | vs GB | -- | -- | 3.1 | 4.5Underdog Fantasy | -1.4 | UNDER | Lean | |
| 49 | vs TB | -- | -- | 4.1 | 5.5Underdog Fantasy | -1.4 | UNDER | Lean | |
| 50 | vs MIA | -- | -- | 4.1 | 5.5Underdog Fantasy | -1.4 | UNDER | Lean | |
| 51 | vs KC | -- | -- | 3.9 | 5.5Underdog Fantasy | -1.6 | UNDER | Strong | |
| 52 | @ DET | -- | -- | 3.9 | 5.5Underdog Fantasy | -1.6 | UNDER | Strong | |
| 53 | @ HOU | -- | -- | 3.9 | 5.5Underdog Fantasy | -1.6 | UNDER | Strong | |
| 54 | @ DET | -- | -- | 2.9 | 4.5Underdog Fantasy | -1.6 | UNDER | Strong | |
| 55 | vs LA | -- | -- | 4.8 | 6.5Underdog Fantasy | -1.7 | UNDER | Strong | |
| 56 | vs LA | -- | -- | 2.8 | 4.5Underdog Fantasy | -1.7 | UNDER | Strong | |
| 57 | vs PIT | -- | -- | 3.7 | 5.5Underdog Fantasy | -1.8 | UNDER | Strong | |
| 58 | vs PIT | -- | -- | 3.7 | 5.5Underdog Fantasy | -1.8 | UNDER | Strong | |
| 59 | @ TEN | -- | -- | 2.7 | 4.5Underdog Fantasy | -1.8 | UNDER | Strong | |
| 60 | @ DET | -- | -- | 4.6 | 6.5Underdog Fantasy | -1.9 | UNDER | Strong | |
| 61 | @ CHI | -- | -- | 3.5 | 5.5Underdog Fantasy | -2.0 | UNDER | Strong | |
| 62 | vs PIT | -- | -- | 3.5 | 5.5Underdog Fantasy | -2.0 | UNDER | Strong | |
| 63 | @ ARI | -- | -- | 4.4 | 6.5Underdog Fantasy | -2.1 | UNDER | Strong | |
| 64 | vs MIA | -- | -- | 4.4 | 6.5Underdog Fantasy | -2.1 | UNDER | Strong | |
| 65 | vs SF | -- | -- | 3.4 | 5.5Underdog Fantasy | -2.1 | UNDER | Strong | |
| 66 | @ MIN | -- | -- | 3.2 | 5.5Underdog Fantasy | -2.3 | UNDER | Strong | |
| 67 | @ CHI | -- | -- | 3.2 | 5.5Underdog Fantasy | -2.3 | UNDER | Strong | |
| 68 | vs IND | -- | -- | 2.1 | 4.5Underdog Fantasy | -2.4 | UNDER | Strong | |
| 69 | @ NO | -- | -- | 4 | 6.5Underdog Fantasy | -2.5 | UNDER | Strong | |
| 70 | @ CHI | -- | -- | 4 | 6.5Underdog Fantasy | -2.5 | UNDER | Strong | |
| 71 | vs TB | -- | -- | 3 | 5.5Underdog Fantasy | -2.5 | UNDER | Strong | |
| 72 | @ DET | -- | -- | 4.8 | 7.5Underdog Fantasy | -2.7 | UNDER | Strong | |
| 73 | @ NO | -- | -- | 4.8 | 7.5Underdog Fantasy | -2.7 | UNDER | Strong | |
| 74 | vs TB | -- | -- | 4.8 | 7.5Underdog Fantasy | -2.7 | UNDER | Strong | |
| 75 | @ NO | -- | -- | 3.8 | 6.5Underdog Fantasy | -2.7 | UNDER | Strong | |
| 76 | @ CAR | -- | -- | 3.8 | 6.5Underdog Fantasy | -2.7 | UNDER | Strong | |
| 77 | vs LA | -- | -- | 3.7 | 6.5Underdog Fantasy | -2.8 | UNDER | Strong | |
| 78 | @ CHI | -- | -- | 3.4 | 6.5Underdog Fantasy | -3.1 | UNDER | Strong | |
| 79 | vs NE | -- | -- | 3.3 | 6.5Underdog Fantasy | -3.2 | UNDER | Strong | |
| 80 | @ CAR | -- | -- | 2.3 | 5.5Underdog Fantasy | -3.2 | UNDER | Strong | |
| 81 | vs TB | -- | -- | 4.2 | 7.5Underdog Fantasy | -3.3 | UNDER | Strong | |
| 82 | @ TEN | -- | -- | 4.1 | 7.5Underdog Fantasy | -3.4 | UNDER | Strong | |
| 83 | @ HOU | -- | -- | 5 | 8.5Underdog Fantasy | -3.5 | UNDER | Strong | |
| 84 | vs PIT | -- | -- | 4 | 7.5Underdog Fantasy | -3.5 | UNDER | Strong | |
| 85 | @ SEA | -- | -- | 3.9 | 7.5Underdog Fantasy | -3.6 | UNDER | Strong | |
| 86 | @ CAR | -- | -- | 4.8 | 8.5Underdog Fantasy | -3.7 | UNDER | Strong | |
| 87 | @ NO | -- | -- | 2.7 | 6.5Underdog Fantasy | -3.8 | UNDER | Strong | |
| 88 | vs NE | -- | -- | 3.5 | 7.5Underdog Fantasy | -4.0 | UNDER | Strong | |
| 89 | @ SEA | -- | -- | 4.4 | 8.5Underdog Fantasy | -4.1 | UNDER | Strong | |
| 90 | @ MIN | -- | -- | 4.3 | 8.5Underdog Fantasy | -4.2 | UNDER | Strong | |
| 91 | vs KC | -- | -- | 4.2 | 8.5Underdog Fantasy | -4.3 | UNDER | Strong | |
| 92 | vs LA | -- | -- | 5.1 | 9.5Underdog Fantasy | -4.4 | UNDER | Strong | |
| 93 | vs LA | -- | -- | 3.1 | 7.5Underdog Fantasy | -4.4 | UNDER | Strong | |
| 94 | @ ARI | -- | -- | 4.5 | 9.5Underdog Fantasy | -5.0 | UNDER | Strong | |
| 95 | vs GB | -- | -- | 4.4 | 9.5Underdog Fantasy | -5.1 | UNDER | Strong | |
| 96 | vs IND | -- | -- | 4.2 | 9.5Underdog Fantasy | -5.3 | UNDER | Strong | |
| 97 | @ TEN | -- | -- | 4 | 9.5Underdog Fantasy | -5.5 | UNDER | Strong | |
| 98 | vs CIN | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 99 | vs GB | -- | -- | 4.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 100 | vs CLE | -- | -- | 4.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 101 | @ HOU | -- | -- | 4.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 102 | vs DAL | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 103 | vs DAL | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 104 | vs MIA | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 105 | @ ATL | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 106 | @ CAR | -- | -- | 4.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 107 | vs SF | -- | -- | 4.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 108 | vs DAL | -- | -- | 4.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 109 | vs GB | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 110 | @ LV | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 111 | vs MIA | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 112 | vs DAL | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 113 | @ NO | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 114 | @ ATL | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 115 | vs CIN | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 116 | vs KC | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 117 | @ BAL | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 118 | vs GB | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 119 | @ PHI | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 120 | @ LV | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 121 | vs SF | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 122 | @ NYJ | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 123 | vs CIN | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 124 | @ DET | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 125 | vs GB | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 126 | @ ATL | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 127 | @ DET | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 128 | vs DAL | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 129 | @ BAL | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 130 | vs DAL | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 131 | @ SEA | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 132 | vs DEN | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 133 | vs GB | -- | -- | 4.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 134 | @ LV | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 135 | @ HOU | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 136 | @ BAL | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 137 | vs NYG | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 138 | @ BAL | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 139 | vs CLE | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 140 | vs SF | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 141 | @ ATL | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 142 | @ DET | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 143 | vs IND | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 144 | @ CHI | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 145 | vs CLE | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 146 | vs DEN | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 147 | @ PHI | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 148 | vs DAL | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 149 | vs NYG | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 150 | vs DAL | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 151 | vs MIA | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 152 | vs DAL | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 153 | vs TB | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 154 | @ PHI | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 155 | vs LA | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 156 | @ LV | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 157 | @ DET | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 158 | @ CAR | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 159 | vs CLE | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 160 | vs NE | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 161 | vs GB | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 162 | @ BAL | -- | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 163 | vs CIN | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 164 | @ HOU | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 165 | @ ARI | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 166 | @ ATL | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 167 | vs DEN | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 168 | @ CAR | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 169 | vs IND | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 170 | vs NE | -- | -- | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 171 | @ CHI | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 172 | @ TEN | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 173 | vs CLE | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 174 | vs DEN | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 175 | @ NYJ | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 176 | @ PHI | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 177 | @ HOU | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 178 | vs DAL | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 179 | @ PHI | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 180 | vs DAL | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 181 | @ ATL | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 182 | @ LV | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 183 | @ ATL | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 184 | @ CHI | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 185 | @ HOU | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 186 | vs DEN | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 187 | @ ATL | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 188 | vs SF | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 189 | @ PHI | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 190 | @ MIN | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 191 | vs PIT | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 192 | vs DEN | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 193 | vs DAL | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 194 | vs CIN | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 195 | vs NYG | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 196 | @ MIN | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 197 | @ NYJ | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 198 | vs GB | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 199 | vs GB | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 200 | vs DEN | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 201 | @ ATL | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 202 | vs GB | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 203 | @ NO | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 204 | vs SF | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 205 | @ LV | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 206 | vs SF | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 207 | vs CIN | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 208 | vs PIT | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 209 | vs NYG | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 210 | vs KC | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 211 | @ ARI | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 212 | vs SF | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 213 | vs GB | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 214 | @ HOU | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 215 | vs NYG | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 216 | vs CIN | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 217 | @ PHI | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 218 | @ HOU | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 219 | @ NYJ | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 220 | @ TEN | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 221 | vs CLE | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 222 | @ NYJ | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 223 | @ ATL | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 224 | @ TEN | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 225 | vs PIT | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 226 | @ NYJ | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 227 | @ HOU | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 228 | vs LA | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 229 | @ PHI | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 230 | @ ATL | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 231 | @ MIN | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 232 | @ ARI | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 233 | @ HOU | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 234 | @ HOU | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 235 | @ HOU | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 236 | @ PHI | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 237 | @ CHI | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 238 | @ DET | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 239 | @ LV | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 240 | @ PHI | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 241 | @ CAR | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 242 | vs CLE | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 243 | vs CIN | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 244 | vs LA | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 245 | @ TEN | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 246 | vs GB | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 247 | vs CIN | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 248 | @ NO | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 249 | vs CLE | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 250 | @ TEN | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 251 | vs CLE | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 252 | vs LA | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 253 | @ ARI | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 254 | vs NE | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 255 | vs SF | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 256 | @ NYJ | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 257 | @ BAL | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 258 | @ ARI | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 259 | @ NYJ | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 260 | @ ARI | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 261 | vs TB | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 262 | vs CLE | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 263 | @ MIN | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 264 | vs TB | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 265 | vs CIN | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 266 | @ NYJ | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 267 | vs IND | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 268 | @ MIN | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 269 | @ LV | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 270 | vs DEN | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 271 | vs CLE | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 272 | @ NYJ | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 273 | vs MIA | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 274 | @ ATL | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 275 | vs DAL | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 276 | @ CHI | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 277 | vs NYG | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 278 | @ BAL | -- | -- | 2.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 279 | @ ATL | -- | -- | 2.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 280 | @ DET | -- | -- | 2.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 281 | vs CIN | -- | -- | 2.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 282 | vs MIA | -- | -- | 2.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 283 | @ BAL | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 284 | vs NYG | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 285 | @ ARI | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 286 | vs DEN | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 287 | @ MIN | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 288 | @ CAR | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 289 | vs MIA | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 290 | @ DET | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 291 | @ TEN | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 292 | vs DEN | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 293 | vs GB | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 294 | @ BAL | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 295 | @ BAL | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 296 | @ DET | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 297 | @ ARI | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 298 | vs NE | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 299 | vs NE | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 300 | @ CHI | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 301 | vs NE | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 302 | @ DET | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 303 | @ NO | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 304 | @ ATL | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 305 | vs GB | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 306 | vs LA | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 307 | @ SEA | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 308 | @ PHI | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 309 | @ ATL | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 310 | vs MIA | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 311 | vs SF | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 312 | vs DAL | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 313 | vs PIT | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 314 | @ CHI | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 315 | @ CHI | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 316 | vs NE | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 317 | vs NE | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | No Line | |
