Batters
270
Lines tracked
270
Stored dates
56
Model opportunities
TOP BATTER H+R+R EDGES
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 2.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 0.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 0.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 0.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 2.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 0.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |













































































































































































































































































