Sportsbook market movement
CLOSING LINE VALUE
Track each sportsbook's opening strikeout line against its latest available line to see where the market is moving before first pitch.
2026-07-21Latest update: 8:41 PM
Pitchers
25
Sportsbooks
6
Snapshots
568
Insights
Moved up
5
Moved down
6
Unchanged
139
Average movement
0.07
Market controls
LINE MOVEMENT SCANNER
Filter opening-to-closing movement by pitcher and direction.
Visible
150
Moved up
5
Moved down
6
Avg move
0.07
Movement
| Pitcher | Book | Opening line | Closing line | Movement | Projection | Edge at close | Snapshots | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Sproat | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.3 | +0.8 | 4 | Neutral |
| Brandon Sproat | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.3 | +0.8 | 4 | Neutral |
| Brandon Sproat | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.3 | +0.8 | 4 | Neutral |
| Brandon Sproat | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.3 | +0.8 | 4 | Neutral |
| Brandon Sproat | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.3 | +0.8 | 4 | Neutral |
| Brandon Sproat | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.3 | +0.8 | 3 | Neutral |
| Bubba Chandler | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | -1.1 | 3 | Neutral |
| Bubba Chandler | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | -1.1 | 3 | Neutral |
| Bubba Chandler | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | -1.1 | 3 | Neutral |
| Bubba Chandler | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | -1.1 | 2 | Neutral |
| Bubba Chandler | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | -1.1 | 3 | Neutral |
| Bubba Chandler | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | -1.1 | 2 | Neutral |
| Chase Burns | BetMGM | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | +1.1 | 3 | Neutral |
| Chase Burns | ESPN BET | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | +1.1 | 4 | Neutral |
| Chase Burns | DraftKings | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | +1.1 | 4 | Neutral |
| Chase Burns | Bovada | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | +1.1 | 4 | Neutral |
| Chase Burns | FanDuel | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | +1.1 | 4 | Neutral |
| Chase Burns | Caesars | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | +1.1 | 4 | Neutral |
| David Peterson | Bovada | 3.5 | 4.5 | +1 | 1.7 | -2.8 | 4 | Market conflict |
| David Peterson | FanDuel | 3.5 | 4.5 | +1 | 1.7 | -2.8 | 4 | Market conflict |
| David Peterson | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.7 | -2.8 | 3 | Neutral |
| David Peterson | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.7 | -2.8 | 4 | Neutral |
| David Peterson | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.7 | -2.8 | 4 | Neutral |
| David Peterson | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.7 | -2.8 | 4 | Neutral |
| Drew Rasmussen | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 6 | +1.5 | 4 | Neutral |
| Drew Rasmussen | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 6 | +1.5 | 4 | Neutral |
| Drew Rasmussen | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 6 | +1.5 | 4 | Neutral |
| Drew Rasmussen | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 6 | +1.5 | 4 | Neutral |
| Drew Rasmussen | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 6 | +1.5 | 4 | Neutral |
| Drew Rasmussen | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 6 | +1.5 | 4 | Neutral |
| Framber Valdez | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | -0.2 | 4 | Neutral |
| Framber Valdez | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | -0.2 | 4 | Neutral |
| Framber Valdez | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | -0.2 | 3 | Neutral |
| Framber Valdez | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | -0.2 | 4 | Neutral |
| Framber Valdez | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | -0.2 | 4 | Neutral |
| Framber Valdez | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | -0.2 | 4 | Neutral |
| Jack Perkins | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | +0.5 | 4 | Neutral |
| Jack Perkins | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | +0.5 | 3 | Neutral |
| Jack Perkins | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | +0.5 | 3 | Neutral |
| Jack Perkins | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | +0.5 | 4 | Neutral |
| Jack Perkins | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | +0.5 | 4 | Neutral |
| Jack Perkins | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | +0.5 | 4 | Neutral |
| Justin Wrobleski | Bovada | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Justin Wrobleski | FanDuel | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Justin Wrobleski | DraftKings | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Justin Wrobleski | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Justin Wrobleski | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Justin Wrobleski | ESPN BET | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Kevin Gausman | DraftKings | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Kevin Gausman | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Kevin Gausman | ESPN BET | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Kevin Gausman | Bovada | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Kevin Gausman | FanDuel | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Kevin Gausman | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.7 | +1.2 | 4 | Neutral |
| Kumar Rocker | BetMGM | 5.5 | 4.5 | -1 | 4.8 | +0.3 | 4 | Possible value |
| Kumar Rocker | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Kumar Rocker | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.8 | +0.3 | 3 | Neutral |
| Kumar Rocker | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Kumar Rocker | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Kumar Rocker | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Kyle Bradish | DraftKings | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Kyle Bradish | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | +0.9 | 3 | Neutral |
| Kyle Bradish | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Kyle Bradish | ESPN BET | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Kyle Bradish | Bovada | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Kyle Bradish | FanDuel | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Luinder Avila | Caesars | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | -0.9 | 4 | Neutral |
| Luinder Avila | DraftKings | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | -0.9 | 4 | Neutral |
| Luinder Avila | BetMGM | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | -0.9 | 4 | Neutral |
| Luinder Avila | Bovada | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | -0.9 | 4 | Neutral |
| Luinder Avila | ESPN BET | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | -0.9 | 4 | Neutral |
| Luinder Avila | FanDuel | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | -0.9 | 4 | Neutral |
| Luis Castillo | Bovada | 6.5 | 5.5 | -1 | 3.8 | -1.7 | 4 | Neutral |
| Luis Castillo | FanDuel | 6.5 | 5.5 | -1 | 3.8 | -1.7 | 4 | Neutral |
| Luis Castillo | ESPN BET | 6.5 | 5.5 | -1 | 3.8 | -1.7 | 4 | Neutral |
| Luis Castillo | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.8 | -1.7 | 4 | Neutral |
| Luis Castillo | DraftKings | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.8 | -1.7 | 4 | Neutral |
| Luis Castillo | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.8 | -1.7 | 3 | Neutral |
| Matthew Liberatore | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | -1.2 | 4 | Neutral |
| Matthew Liberatore | Bovada | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | -1.2 | 4 | Neutral |
| Matthew Liberatore | FanDuel | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | -1.2 | 4 | Neutral |
| Matthew Liberatore | DraftKings | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | -1.2 | 4 | Neutral |
| Matthew Liberatore | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | -1.2 | 3 | Neutral |
| Matthew Liberatore | ESPN BET | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | -1.2 | 4 | Neutral |
| Michael Lorenzen | DraftKings | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | -0.8 | 4 | Neutral |
| Michael Lorenzen | Caesars | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | -0.8 | 4 | Neutral |
| Michael Lorenzen | BetMGM | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | -0.8 | 3 | Neutral |
| Michael Lorenzen | ESPN BET | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | -0.8 | 4 | Neutral |
| Michael Lorenzen | Bovada | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | -0.8 | 4 | Neutral |
| Michael Lorenzen | FanDuel | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | -0.8 | 4 | Neutral |
| Noah Schultz | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.7 | -1.8 | 3 | Neutral |
| Noah Schultz | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.7 | -1.8 | 4 | Neutral |
| Noah Schultz | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.7 | -1.8 | 4 | Neutral |
| Noah Schultz | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.7 | -1.8 | 4 | Neutral |
| Noah Schultz | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.7 | -1.8 | 4 | Neutral |
| Noah Schultz | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.7 | -1.8 | 4 | Neutral |
| Parker Messick | DraftKings | 4.5 | 5.5 | +1 | 5.8 | +0.3 | 4 | Market agrees |
| Parker Messick | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 3 | Neutral |
| Parker Messick | ESPN BET | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Parker Messick | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Parker Messick | Bovada | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Parker Messick | FanDuel | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Reynaldo López | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.4 | -3.1 | 4 | Neutral |
| Reynaldo López | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.4 | -3.1 | 4 | Neutral |
| Reynaldo López | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.4 | -3.1 | 4 | Neutral |
| Reynaldo López | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.4 | -3.1 | 4 | Neutral |
| Reynaldo López | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.4 | -3.1 | 4 | Neutral |
| Reynaldo López | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.4 | -3.1 | 4 | Neutral |
| Tatsuya Imai | DraftKings | 4.5 | 5.5 | +1 | 5.8 | +0.3 | 4 | Market agrees |
| Tatsuya Imai | Bovada | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Tatsuya Imai | FanDuel | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Tatsuya Imai | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 3 | Neutral |
| Tatsuya Imai | ESPN BET | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Tatsuya Imai | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | +0.3 | 4 | Neutral |
| Tyler Mahle | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | -1.0 | 4 | Neutral |
| Tyler Mahle | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | -1.0 | 4 | Neutral |
| Tyler Mahle | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | -1.0 | 4 | Neutral |
| Tyler Mahle | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | -1.0 | 4 | Neutral |
| Tyler Mahle | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | -1.0 | 4 | Neutral |
| Tyler Mahle | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | -1.0 | 4 | Neutral |
| Tyler Phillips | BetMGM | 2.5 | 3.5 | +1 | 1 | -2.5 | 3 | Market conflict |
| Tyler Phillips | ESPN BET | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | -2.5 | 4 | Neutral |
| Tyler Phillips | DraftKings | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | -2.5 | 4 | Neutral |
| Tyler Phillips | Bovada | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | -2.5 | 4 | Neutral |
| Tyler Phillips | FanDuel | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | -2.5 | 4 | Neutral |
| Tyler Phillips | Caesars | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | -2.5 | 4 | Neutral |
| Walbert Ureña | Bovada | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | +0.7 | 4 | Neutral |
| Walbert Ureña | FanDuel | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | +0.7 | 4 | Neutral |
| Walbert Ureña | BetMGM | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | +0.7 | 3 | Neutral |
| Walbert Ureña | ESPN BET | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | +0.7 | 4 | Neutral |
| Walbert Ureña | Caesars | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | +0.7 | 4 | Neutral |
| Walbert Ureña | DraftKings | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | +0.7 | 4 | Neutral |
| Walker Buehler | DraftKings | 4.5 | 3.5 | -1 | 4.4 | +0.9 | 4 | Possible value |
| Walker Buehler | Bovada | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Walker Buehler | FanDuel | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Walker Buehler | BetMGM | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Walker Buehler | ESPN BET | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Walker Buehler | Caesars | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | +0.9 | 4 | Neutral |
| Will Warren | FanDuel | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.5 | -2.0 | 3 | Neutral |
| Will Warren | Bovada | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.5 | -2.0 | 3 | Neutral |
| Will Warren | Caesars | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.5 | -2.0 | 3 | Neutral |
| Will Warren | BetMGM | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.5 | -2.0 | 2 | Neutral |
| Will Warren | DraftKings | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.5 | -2.0 | 2 | Neutral |
| Will Warren | ESPN BET | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.5 | -2.0 | 3 | Neutral |
| Zack Wheeler | BetMGM | 7.5 | 6.5 | -1 | 11 | +4.5 | 4 | Possible value |
| Zack Wheeler | DraftKings | 6.5 | 6.5 | 0 | 11 | +4.5 | 4 | Neutral |
| Zack Wheeler | Bovada | 6.5 | 6.5 | 0 | 11 | +4.5 | 4 | Neutral |
| Zack Wheeler | FanDuel | 6.5 | 6.5 | 0 | 11 | +4.5 | 4 | Neutral |
| Zack Wheeler | ESPN BET | 6.5 | 6.5 | 0 | 11 | +4.5 | 4 | Neutral |
| Zack Wheeler | Caesars | 6.5 | 6.5 | 0 | 11 | +4.5 | 4 | Neutral |
Swipe for more
